Keysight U1281A Series merupakan alat pengukuran yang paling tepat untuk anda karena mendukung menampilkan hingga 60.000 dan memiliki layar tampilan ganda dan memiliki akurasi kurang lebih 0,025%. Pada perangkat ini didukung perangkat lunak meter logger yang berfungsi merekam dan membuat laporan pengukuran. Baterai yang digunakan dapat bertahan hingga 800 jam.
Fungsi per bagian Keysight U1281
- 60,000-count dual display
- Data logging capability
- Low Pass Filter (LPF)
- Dust and water protection with IP 67 ratings
- Vsense 1 red LED indicator for non-contact voltage detection
- Frequency counter
- Broad range of measurement functions: voltage, current, frequency, capacitance, resistance, continuity, diode test and temperature
- Square wave output
- CAT IV 600 V / CAT III 1000 V over-voltage protection
- Remote switch probe terminal
Fitur utama Keysight U1281A
- Akurasi DCV sebesar 0,025%
- Daya tahan baterai lebih lama hingga 800 jam
- Telah teruji tahan banting hingga 3 Meter (10 ft) penurunan
- Dengan solusi Keysight Remote Link, tambahkan inframerah U1117A (IR) – ke-Bluetooth
adaptor (aksesori opsional) untuk mendapatkan koneksi Bluetooth nirkabel instan - Siklus kalibrasi 2 tahun
Dapat digunakan dengan probe saklar jarak jauh U5404A supaya dapat mengukur, menyimpan, dan mengirim pembacaan pengukuran ke perangkat lunak logger meteran Keysight.
Part number | Keysight U1281A | Keysight U1282A |
Basic features | ||
Display resolution | 60000 | 60000 |
Auto/manual ranging | Yes | Yes |
Analog bar graph | Yes | Yes |
Backlight | Yes | Yes |
AC bandwidth | 100 kHz | 100 kHz |
True RMS | AC + DC | AC + DC |
Measurement | ||
Voltage DC (Range) | 60 mV to 1000 V | 60 mV to 1000 V |
Voltage DC (Accuracy) | 0.025% + 5 cnts | 0.025% + 5 cnts |
Voltage AC (Range) | 60 mV to 1000 V | 60 mV to 1000 V |
Voltage AC (Accuracy) | 0.3% + 25 cnts | 0.3% + 25 cnts |
Current DC (Range) | 600 µA to 10 A | 600 µA to 10 A |
Current DC (Accuracy) | 0.05% + 5 cnts | 0.05% + 5 cnts |
Current AC (Range) | 600 µA to 10 A | 600 µA to 10 A |
Current AC (Accuracy) | 0.6% + 25 cnts | 0.6% + 25 cnts |
Resistance (Range) | 600 Ω to 60 MΩ | 60 Ω to 600 MΩ |
Resistance (Accuracy) | 0.05% + 2 cnts | 0.05% + 2 cnts |
Frequency (Range) | 99.999 Hz to 9.9999 MHz | 99.999 Hz to 9.9999 MHz |
Frequency (Accuracy) | 0.005% + 3 cnts | 0.005% + 3 cnts |
Capacitance (Range) | 10 nF to 100 mF | 10 nF to 100 mF |
Capacitance (Accuracy) | 1% + 5 cnts | 1% + 5 cnts |
Temperature (K-type thermocouple) (Range) | —200 °C to 1372 °C | —200 °C to 1372 °C |
Temperature (K-type thermocouple) (Accuracy) | 1% + 1 °C | 1% + 1 °C |
Garansi 3 Tahun
Download Software: www.keysight.com/find/hhmeterlogger
Informasi lebih lanjut: www.keysight.com/find/U1282A
kunjungi artikel lainnya hanya di edwardsync.net